Recent games with Mosquitos
Current Stats
Historical Stats
| SKATERSKATER | GAMESGP | GOALSG | ASSISTSA | POINTSP | SHGSH | PPGPP | PIMPIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skater Game Log | |
| 17 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | Skater Game Log | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skater Game Log | |
| 21 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 10 | Skater Game Log | |
| 16 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | Skater Game Log | |
| 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | Skater Game Log | |
| 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | Skater Game Log | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Skater Game Log | |
| 13 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | Skater Game Log | |
| 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | Skater Game Log | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Skater Game Log | |
| 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | Skater Game Log | |
| 16 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | Skater Game Log | |
| 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | Skater Game Log | |
| 11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 25 | Skater Game Log | |
| 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | Skater Game Log | |
| 19 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 6 | Skater Game Log | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Skater Game Log | |
| 13 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 14 | Skater Game Log | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skater Game Log | |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | Skater Game Log | |
| 23 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 29 | Skater Game Log | |
| 20 | 12 | 13 | 25 | 1 | 0 | 6 | Skater Game Log | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Skater Game Log |
