Below is the schedule for the 2021-22 Winter League Playoffs.
You can visit the Playoff Schedule Page for game schedule and results. Below schedule shows game details by seeding.
For complete playoff info including the seeds for teams based on final standings, visit the Winter Playoff Info Page.
Playoff Standings
Home team is always the lower numerical seed.
A Tier:
Date |
Time |
Rink |
Tier |
Home |
Away |
Tue Apr 12 | 6:15PM | SLP W | A | #1 Capitals 2 | #4 Grizzlies 6 |
Tue Apr 12 | 8:00PM | SLP W | A | #2 Warriors 1 | #3 Miners 8 |
Sat Apr 16 | 3:00PM | SLP E | A | #3 Miners 3 | #4 Grizzlies 2 |
Sat Apr 16 | 4:45PM | SLP E | A | #1 Capitals 5 | #2 Warriors 3 |
Tue Apr 19 | 9:20PM | Doug Woog 1 | A | #1 Capitals 1 | #3 Miners 5 |
Tue Apr 19 | 9:20PM | Doug Woog 2 | A | #2 Warriors 3 | #4 Grizzlies 15 |
Sat Apr 23 | 7:40PM | Saint Thomas | A | Miners | Grizzlies |
B1 Tier:
Date |
Time |
Rink |
Tier |
Home |
Away |
Sun Apr 10 | 5:50PM | Highland N | B1 | #1 Mad Dogs 6 | #4 Dusty Penguins 1 |
Sun Apr 10 | 7:30PM | Highland N | B1 | #2 Lakers 4 | #3 Growlers 3 |
Thu Apr 14 | 6:15PM | SLP E | B1 | #1 Mad Dogs 5 | #2 Lakers 7 |
Thu Apr 14 | 8:00PM | SLP E | B1 | #3 Growlers 3 | #4 Dusty Penguins 3 |
Sat Apr 16 | 12:00PM | SLP W | B1 | #2 Lakers 8 | #4 Dusty Penguins 8 |
Sat Apr 16 | 1:45PM | SLP W | B1 | #1 Mad Dogs 4 | #3 Growlers 5 |
Sun Apr 24 | 6:00PM | SLP E | B1 | #2 Lakers | #3 Growlers |
B2 Tier:
Date |
Time |
Rink |
Tier |
Home |
Away |
Sun Apr 10 | 6:30PM | SLP E | B2 A | #1 Summit Stout 1 | #4 Rack Attack 5 |
Sun Apr 10 | 8:15PM | SLP E | B2 A | #2 Wild 1 | #3 Chiefs 6 |
Sun Apr 10 | 5:40PM | TCO Rink 1 | B2 B | #1 Lumberjacks 8 | #4 Jackalopes 3 |
Sun Apr 10 | 7:20PM | TCO Rink 1 | B2 B | #2 Ice Hogs 3 | #3 Outlaws 4 |
Thu Apr 14 | 6:15PM | SLP W | B2 B | #1 Lumberjacks 3 | #2 Ice Hogs 2 |
Thu Apr 14 | 8:00PM | SLP W | B2 B | #3 Outlaws 6 | #4 Jackalopes 1 |
Thu Apr 14 | 8:20PM | TCO Rink 1 | B2 A | #3 Chiefs 2 | #4 Rack Attack 9 |
Thu Apr 14 | 8:10PM | TCO Rink 2 | B2 A | #1 Summit Stout 1 | #2 Wild 4 |
Mon Apr 18 | 9:40PM | Doug Woog 2 | B2 B | #2 Ice Hogs 2 | #4 Jackalopes 1 |
Mon Apr 18 | 7:30PM | Richfield 1 | B2 A | #1 Summit Stout 5 | #3 Chiefs 1 |
Mon Apr 18 | 9:15PM | Richfield 1 | B2 A | #2 Wild 3 | #4 Rack Attack 5 |
Mon Apr 18 | 8:40PM | TCO Rink 2 | B2 B | #1 Lumberjacks 4 | #3 Outlaws 3 |
Sat Apr 23 | 6:00PM | Saint Thomas | B2 | Rack Attack | Lumberjacks |
B3 Tier:
Date |
Time |
Rink |
Tier |
Home |
Away |
Mon Apr 11 | 7:30PM | Richfield 1 | B3 | #2 Lumberjacks 9 | #7 Spartans 4 |
Mon Apr 11 | 9:15PM | Richfield 1 | B3 | #5 Landsharks 5 | #6 Leafs 5 |
Mon Apr 11 | 9:00PM | Richfield 2 | B3 | #4 Mastodons 3 | #9 Chaos 2 |
Mon Apr 11 | 6:15PM | SLP E | B3 | #1 Zephyrs 0 | #8 Fighting Piranhas 1 |
Mon Apr 11 | 8:00PM | SLP E | B3 | #3 Fighting Loons 3 | #10 Venom 6 |
Fri Apr 15 | 7:20PM | Doug Woog 2 | B3 | #3 Fighting Loons 4 | #7 Spartans 4 |
Fri Apr 15 | 9:00PM | Doug Woog 2 | B3 | #4 Mastodons 3 | #5 Landsharks 3 |
Fri Apr 15 | 9:45PM | Richfield 1 | B3 | #6 Leafs 1 | #8 Fighting Piranhas 5 |
Fri Apr 15 | 6:00PM | SLP W | B3 | #1 Zephyrs 4 | #9 Chaos 9 |
Fri Apr 15 | 7:45PM | SLP W | B3 | #2 Lumberjacks 3 | #10 Venom 2 |
Tue Apr 19 | 8:55PM | Highland N | B3 | #1 Zephyrs 6 | #10 Venom 3 |
Wed Apr 20 | 8:25PM | Doug Woog 1 | B3 | #3 Fighting Loons 4 | #6 Leafs 5 |
Wed Apr 20 | 8:25PM | Doug Woog 2 | B3 | #4 Mastodons 1 | #8 Fighting Piranhas 3 |
Wed Apr 20 | 9:15PM | EPCC 1 | B3 | #5 Landsharks 3 | #7 Spartans 1 |
Wed Apr 20 | 7:30PM | TCO Rink 2 | B3 | #2 Lumberjacks 7 | #9 Chaos 4 |
Fri Apr 22 | 6:30PM | Saint Thomas | B3 | #1 Lumberjacks 5 | #4 Mastodons 1 |
Fri Apr 22 | 8:10PM | Saint Thomas | B3 | #2 Fighting Piranhas 6 | #3 Landsharks 3 |
Sun Apr 24 | 4:15PM | SLP E | B3 | Lumberjacks | Fighting Piranhas |
C1 Tier:
Date |
Time |
Rink |
Tier |
Home |
Away |
Sun Apr 10 | 5:15PM | Richfield 2 | C1 | #1 Fighting Loons Black 6 | #8 Jets 2 |
Sun Apr 10 | 7:00PM | Richfield 2 | C1 | #2 Shame on Ice 1 | #7 Troopers 3 |
Sun Apr 10 | 8:45PM | Richfield 2 | C1 | #4 Les Etoiles du Nord 4 | #9 Sled Dogs Grey 6 |
Sun Apr 10 | 3:00PM | SLP E | C1 | #5 Fighting Piranhas 6 | #6 Maroons 2 |
Sun Apr 10 | 4:45PM | SLP E | C1 | #3 Bulldogs 1 | #10 Norsemen 2 |
Wed Apr 13 | 9:15PM | EPCC 1 | C1 | #6 Maroons 4 | #8 Jets 2 |
Wed Apr 13 | 6:15PM | SLP E | C1 | #1 Fighting Loons Black 5 | #9 Sled Dogs Grey 1 |
Wed Apr 13 | 8:00PM | SLP E | C1 | #4 Les Etoiles du Nord 1 | #5 Fighting Piranhas 2 |
Wed Apr 13 | 6:00PM | SLP W | C1 | #2 Shame on Ice 2 | #10 Norsemen 6 |
Wed Apr 13 | 7:45PM | SLP W | C1 | #3 Bulldogs 4 | #7 Troopers 5 |
Sat Apr 16 | 12:00PM | EPCC 1 | C1 | #1 Fighting Loons Black 3 | #10 Norsemen 2 |
Sat Apr 16 | 1:45PM | EPCC 1 | C1 | #3 Bulldogs 1 | #6 Maroons 7 |
Sat Apr 16 | 3:30PM | EPCC 1 | C1 | #2 Shame on Ice 2 | #9 Sled Dogs Grey 0 |
Sat Apr 16 | 5:15PM | EPCC 1 | C1 | #4 Les Etoiles du Nord 2 | #8 Jets 1 |
Sat Apr 16 | 6:30PM | SLP E | C1 | #5 Fighting Piranhas 5 | #7 Troopers 2 |
Thu Apr 21 | 8:20PM | Braemar S | C1 | #1 Fighting Loons Black 3 | #4 Maroons 1 |
Thu Apr 21 | 9:35PM | Braemar E | C1 | #2 Fighting Piranhas 3 | #3 Norsemen 4 OT, SO |
Sat Apr 23 | 4:20PM | Saint Thomas | C1 | Fighting Loons Black | Norsemen |
C2 Tier:
Date |
Time |
Rink |
Tier |
Home |
Away |
Mon Apr 11 | 9:30PM | Breck | C2 | #5 Maroons White 1 | #6 Hooligans 6 |
Mon Apr 11 | 7:20PM | Pleasant | C2 | #2 Fighting Ice Fish 4 | #7 Anchors 2 |
Mon Apr 11 | 7:30PM | TCO Rink 2 | C2 | #1 Fighting Walleye 5 | #8 Lakers 1 |
Mon Apr 11 | 9:10PM | TCO Rink 2 | C2 | #4 Moose Black 0 | #9 Minnesota Mild 5 |
Mon Apr 11 | 8:30PM | VMCC E | C2 | #3 Spartans 7 | #10 Mastodons 4 |
Thu Apr 14 | 9:30PM | Breck | C2 | #4 Moose Black 2 | #5 Maroons White 4 |
Thu Apr 14 | 8:50PM | Doug Woog 1 | C2 | #1 Fighting Walleye 1 | #9 Minnesota Mild 2 |
Thu Apr 14 | 9:45PM | Doug Woog 2 | C2 | #6 Hooligans 5 | #8 Lakers 3 |
Thu Apr 14 | 9:00PM | EPCC 2 | C2 | #2 Fighting Ice Fish 8 | #10 Mastodons 3 |
Thu Apr 14 | 9:15PM | New Hope S | C2 | #3 Spartans 7 | #7 Anchors 3 |
Mon Apr 18 | 7:20PM | Pleasant | C2 | #2 Fighting Ice Fish 2 | #9 Minnesota Mild 9 |
Tue Apr 19 | 9:15PM | EPCC 1 | C2 | #5 Maroons White 4 | #7 Anchors 4 |
Tue Apr 19 | 6:00PM | Richfield 2 | C2 | #1 Fighting Walleye 4 | #10 Mastodons 6 |
Tue Apr 19 | 7:45PM | Richfield 2 | C2 | #3 Spartans 5 | #8 Lakers 2 |
Tue Apr 19 | 9:30PM | Richfield 2 | C2 | #4 Moose Black 2 | #6 Hooligans 1 |
Thu Apr 21 | 9:30PM | Breck | C2 | #2 Spartans 3 | #3 Hooligans 4 OT |
Thu Apr 21 | 8:10PM | TCO Rink 2 | C2 | #1 Minnesota Mild 4 | #4 Fighting Ice Fish 2 |
Sun Apr 24 | 9:30PM | SLP E | C2 | Minnesota Mild | Hooligans |
C3 Tier:
Date |
Time |
Rink |
Tier |
Home |
Away |
Tue Apr 12 | 8:55PM | Highland N | C3 | #4 Royals 3 | #9 Kan Jammers 1 |
Tue Apr 12 | 7:45PM | Richfield 2 | C3 | #2 Spartans 4 | #7 Arctic Wolves 0 |
Tue Apr 12 | 9:30PM | Richfield 2 | C3 | #5 Gold Rush 3 | #6 Spiders 2 |
Tue Apr 12 | 6:15PM | SLP E | C3 | #1 Bulls 2 | #8 Fighting Walleye 2 |
Tue Apr 12 | 8:00PM | SLP E | C3 | #3 Saints 4 | #10 Fighting Loons 6 |
Fri Apr 15 | 8:40PM | Braemar S | C3 | #6 Spiders 3 | #8 Fighting Walleye 4 |
Fri Apr 15 | 6:00PM | EPCC 1 | C3 | #3 Saints 3 | #7 Arctic Wolves 1 |
Fri Apr 15 | 7:45PM | EPCC 1 | C3 | #4 Royals 6 | #5 Gold Rush 1 |
Fri Apr 15 | 6:15PM | SLP E | C3 | #1 Bulls 2 | #9 Kan Jammers 1 |
Fri Apr 15 | 8:00PM | SLP E | C3 | #2 Spartans 3 | #10 Fighting Loons 3 |
Wed Apr 20 | 9:15PM | EPCC 2 | C3 | #5 Gold Rush 5 | #7 Arctic Wolves 4 |
Wed Apr 20 | 6:15PM | SLP E | C3 | #1 Bulls 2 | #10 Fighting Loons 2 |
Wed Apr 20 | 8:00PM | SLP E | C3 | #3 Saints 3 | #6 Spiders 1 |
Wed Apr 20 | 6:15PM | SLP W | C3 | #2 Spartans 3 | #9 Kan Jammers 0 |
Wed Apr 20 | 8:00PM | SLP W | C3 | #4 Royals 1 | #8 Fighting Walleye 5 |
Fri Apr 22 | 6:00PM | Breck | C3 | #1 Spartans 5 | #4 Saints 4 |
Fri Apr 22 | 7:45PM | Breck | C3 | #2 Fighting Walleye 3 | #3 Royals 4 |
Sun Apr 24 | 7:45PM | SLP E | C3 | Spartans | Royals |
D1 Tier:
Date |
Time |
Rink |
Tier |
Home |
Away |
Sun Apr 10 | 6:50PM | Braemar E | D1 | #3 Northern Horde 6 | #10 Hooligans 3 |
Sun Apr 10 | 5:30PM | EPCC 2 | D1 | #1 Fighting Loons Black 7 | #8 Ice Cobras 1 |
Sun Apr 10 | 7:15PM | EPCC 2 | D1 | #2 Spartans 4 | #7 Bold North 3 |
Sun Apr 10 | 9:00PM | EPCC 2 | D1 | #4 Fighting Loons Red 4 | #9 Ice Sages 4 |
Sun Apr 10 | 9:00PM | Richfield 1 | D1 | #5 Fighting Walleye 3
| #6 Minnesota Pines 3 |
Wed Apr 13 | 9:35PM | Doug Woog 1 | D1 | #6 Minnesota Pines 4 | #8 Ice Cobras 1 |
Wed Apr 13 | 7:20PM | Doug Woog 2 | D1 | #1 Fighting Loons Black 8 | #9 Ice Sages 4 |
Wed Apr 13 | 9:00PM | Doug Woog 2 | D1 | #4 Fighting Loons Red 2 | #5 Fighting Walleye 5 |
Wed Apr 13 | 7:30PM | Richfield 2 | D1 | #2 Spartans 8 | #10 Hooligans 0 |
Wed Apr 13 | 8:30PM | VMCC E | D1 | #3 Northern Horde 0 | #7 Bold North 5 |
Sat Apr 16 | 8:15PM | SLP E | D1 | #4 Fighting Loons Red 1 | #8 Ice Cobras 8 |
Sat Apr 16 | 3:30PM | SLP W | D1 | #1 Fighting Loons Black 3 | #10 Hooligans 2 |
Sat Apr 16 | 5:15PM | SLP W | D1 | #2 Spartans 5 | #9 Ice Sages 1 |
Sat Apr 16 | 7:00PM | SLP W | D1 | #3 Northern Horde 5 | #6 Minnesota Pines 2 |
Sat Apr 16 | 8:45PM | SLP W | D1 | #5 Fighting Walleye 1 | #7 Bold North 5 |
Thu Apr 21 | 9:40PM | Doug Woog 1 | D1 | #2 Fighting Loons Black 2 | #3 Bold North 4 |
Thu Apr 21 | 9:00PM | EPCC 2 | D1 | #1 Spartans 3 | #4 Northern Horde 1 |
Sat Apr 23 | 2:40PM | Saint Thomas | D1 | Spartans | Bold North |
D2 Tier:
Date |
Time |
Rink |
Tier |
Home |
Away |
Tue Apr 12 | 9:15PM | EPCC 1 | D2 | #2 Growlers 5 | #3 Wood Knocks 3 |
Tue Apr 12 | 8:50PM | TCO Rink 2 | D2 | #1 Fighting Loons 5 | #4 Lucky Pucks 3 |
Sat Apr 16 | 11:30AM | SLP E | D2 | #3 Wood Knocks 2 | #4 Lucky Pucks 4 |
Sat Apr 16 | 1:15PM | SLP E | D2 | #1 Fighting Loons 3 | #2 Growlers 5 |
Mon Apr 18 | 9:30PM | Breck | D2 | #2 Growlers 3 | #4 Lucky Pucks 2 |
Mon Apr 18 | 9:00PM | Richfield 2 | D2 | #1 Fighting Loons 5 | #3 Wood Knocks 5 |
Sat Apr 23 | 1:00PM | Saint Thomas | D2 | Growlers | Fighting Loons |